當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 熱銷車系列 > 高空作業(yè)車 >
程力威牌CLW5044JGK6HX型高空作業(yè)車
隨州市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5044JGK6HX型高空作業(yè)車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號: | CLW5044JGK6HX | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5998x1980,2000x2880,2950(mm) |
整備質量 | 4365(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1075/1510(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
軸荷: | 1645/2850 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TC26 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 |
85 85 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:www.dxggjjj.cn
地 址:
隨州市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端